Supercellは、「クラッシュ・ロワイヤル」の公式eスポーツリーグ「クラロワリーグ」の頂上決戦となる「2020 クラロワリーグ 世界一決定戦」を2020年12月5日・6日に中国・上海で実施すると発表した。
今年で3回目を迎え、クラロワリーグ イーストとクラロワリーグ ウェストの2リーグに統合されて初となる今回の「2020 クラロワリーグ 世界一決定戦」は、出場チーム数が昨年までの6チームから8チームに増枠。2日間に渡って行われる。
「2020 クラロワリーグ 世界一決定戦」の出場権を争う「クラロワリーグ イースト フォールシーズン」は8月15日より開幕、「クラロワリーグ ウェスト」の開幕日は今後発表予定だ。
開催概要
正式名称:2020 クラロワリーグ 世界一決定戦
開催日程:2020年12月5日(土)〜6日(日)
会場:中国・上海 Match-Light Arena
出場チーム:クラロワリーグ イーストとクラロワリーグ ウェストから計8チーム
※新型コロナウィルスの状況に考慮し、今後イベント内容に変更がある可能性がございます
「クラロワリーグ イースト フォールシーズン」は8月15日に開幕
正式名称:クラロワリーグ イースト フォールシーズン
開催日程:2020年8月15日(土)~11月1日(日)
開催形式:中国・上海でのオフライン参加および各チームの拠点からのオンライン参加の混合形式
ルール
レギュラーシーズンはBO3形式で実施
Set1 2v2
Set2 KOH(キング・オブ・ザ・ヒル)
Set3 1v1
レギュラーシーズンはダブルラウンドロビン方式を採用し、9週間のスケジュールの中で各チームが他のチームと2回対戦します。レギュラーシーズン終了後、上位2チームがプレイオフ準決勝への出場権を獲得します。3位から6位までの4チームは、ダブルイリミネーション方式で残り2つの準決勝進出枠を争います。
レギュラーシーズンはBO3形式で実施、スペシャルシーズンで採用したトリプルドラフトは2v2に変更となります。また、ボーナス総額はスペシャルシーズンの3倍の200,000ドル以上となり、優勝チームには120,000ドルの優勝ボーナスが与えられます。
出場チームメンバー
| チーム名 | 地域 | 選手 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAV gaming | 日本 | Hajime | JACK | けんつめし | きたっしゃん | X-Bow Master | ー |
| KIX Team | マカオ | Benzer Ridel | iSlaw | JayTV | Light | YUYA | ー |
| Nova Esports | 中国 | Auk | CRS | D.King | Lciop | Little Chen | Rain |
| PONOS | 日本 | KK | むぎ | RAD | ライキジョーンズ | 天GOD | 焼き鳥 |
| Talon | 香港 | Blizzard | Geralt | Line | One Crown | ー | ー |
| Team Timing | 韓国 | Greed | Haruki | Nuri | Sado | ー | ー |
| TTG | 中国 | Boss | FamousKid | Houyi | Nuomici | ー | ー |
| W.EDGM | 中国 | Higher | Peas | Sia | Soloman | Wange | ー |
試合日程(レギュラーシーズン)
| Week | 日程 | Match | チーム | |
|---|---|---|---|---|
| Week 1 | 8月15日 | 土 | Match 1 | W.EDGM vs FAV gaming |
| Match 2 | Nova Esports vs Talon | |||
| Match 3 | Team Timing vs PONOS | |||
| 8月16日 | 日 | Match 4 | PONOS vs TTG | |
| Match 5 | KIX Team vs W.EDGM | |||
| Match 6 | FAV gaming vs Team Timing | |||
| Week 2 | 8月22日 | 土 | Match 7 | KIX Team vs Nova Esports |
| Match 8 | Team Timing vs Talon | |||
| Match 9 | PONOS vs W.EDGM | |||
| 8月23日 | 日 | Match 10 | Nova Esports vs Team Timing | |
| Match 11 | Talon vs KIX Team | |||
| Match 12 | FAV gaming vs TTG | |||
| Week 3 | 8月29日 | 土 | Match 13 | TTG vs Nova Esports |
| Match 14 | PONOS vs Talon | |||
| Match 15 | Team Timing vs W.EDGM | |||
| 8月30日 | 日 | Match 16 | FAV gaming vs KIX Team | |
| Match 17 | Nova Esports vs PONOS | |||
| Match 18 | Talon vs TTG | |||
| Week 4 | 9月5日 | 土 | Match 19 | W.EDGM vs TTG |
| Match 20 | FAV gaming vs PONOS | |||
| Match 21 | KIX Team vs Team Timing | |||
| 9月6日 | 日 | Match 22 | Talon vs W.EDGM | |
| Match 23 | Nova Esports vs FAV gaming | |||
| Match 24 | TTG vs KIX Team | |||
| Week 5 | 9月12日 | 土 | Match 25 | Talon vs FAV gaming |
| Match 26 | Team Timing vs TTG | |||
| Match 27 | W.EDGM vs Nova Esports | |||
| 9月13日 | 日 | Match 28 | PONOS vs KIX Team | |
| Match 29 | TTG vs W.EDGM | |||
| Match 30 | FAV gaming vs Nova Esports | |||
| Week 6 | 9月19日 | 土 | Match 31 | Talon vs Team Timing |
| Match 32 | Nova Esports vs KIX Team | |||
| Match 33 | W.EDGM vs PONOS | |||
| 9月20日 | 日 | Match 34 | TTG vs FAV gaming | |
| Match 35 | Team Timing vs Nova Esports | |||
| Match 36 | KIX Team vs Talon | |||
| Week 7 | 9月26日 | 土 | Match 37 | PONOS vs Team Timing |
| Match 38 | FAV gaming vs W.EDGM | |||
| Match 39 | Talon vs Nova Esports | |||
| 9月27日 | 日 | Match 40 | TTG vs PONOS | |
| Match 41 | W.EDGM vs KIX Team | |||
| Match 42 | Team Timing vs FAV gaming | |||
| Week 8 | 10月3日 | 土 | Match 43 | W.EDGM vs Team Timing |
| Match 44 | Nova Esports vs TTG | |||
| Match 45 | Talon vs PONOS | |||
| 10月4日 | 日 | Match 46 | PONOS vs Nova Esports | |
| Match 47 | KIX Team vs FAV gaming | |||
| Match 48 | TTG vs Talon | |||
| Week 9 | 10月9日 | 金 | Match 49 | Team Timing vs KIX Team |
| Match 50 | PONOS vs FAV gaming | |||
| 10月10日 | 土 | Match 51 | W.EDGM vs Talon | |
| Match 52 | TTG vs Team Timing | |||
| Match 53 | KIX Team vs PONOS | |||
| 10月11日 | 日 | Match 54 | KIX Team vs TTG | |
| Match 55 | FAV gaming vs Talon | |||
| Match 56 | Nova Esports vs W.EDGM | |||
試合日程(プレイオフ)
| Week | 日程 | Match | チーム | |
|---|---|---|---|---|
| Playoffs Week 1 |
10月24日 | 土 | Match 1 | レギュラーシーズン3位vs レギュラーシーズン6位 |
| Match 2 | レギュラーシーズン4位vs レギュラーシーズン5位 | |||
| Match 3 | Match 1 敗者 vs Match 2 敗者 | |||
| 10月25日 | 日 | Match 4 | Match 1 勝者 vs Match 2 勝者 | |
| Match 5 | Match 3 勝者 vs Match 4 敗者 | |||
| Playoffs Week 2 |
10月31日 | 土 | Match 6 | レギュラーシーズン2位vs Match 4 勝者 |
| Match 7 | レギュラーシーズン1位vs Match 5 勝者 | |||
| 11月1日 | 日 | Match 8 | Match 6 敗者 vs Match 7 敗者 | |
| Match 9 | Match 6 勝者 vs Match 7 勝者 | |||
(C)2016 Supercell Oy
※画面は開発中のものです。
本コンテンツは、掲載するECサイトやメーカー等から収益を得ている場合があります。







































